Akses Dana Tunai Fleksibel
Anda bisa melakukan perhitungan mengikuti metode dan simulasi di bawah ini.
Periode penghitungan bunga atas pinjaman Kartu HSBC Flexi Credit dimulai dari tanggal tarik tunai hingga tanggal transaksi pelunasan. Faktor bunga, biaya, dan denda terutang tidak diikutsertakan dalam contoh penghitungan bunga Kartu HSBC Flexi Credit berikut ini:
Metode perhitungan bunga berjalan
Rumus penghitungan bunga berjalan adalah: Jumlah transaksi x (suku bunga efektif / 360 hari) x jumlah hari terhutang.
Ilustrasi:
Pada tanggal 11 April, nasabah melakukan transaksi tunai atau pencairan dana sebesar Rp10.000.000.
Pada tanggal 20 April, nasabah menerima lembar tagihan.
- Suku bunga efektif = 35,4% per tahun2.
Pembayaran minimum = 6%2 dari total transaksi dan bunga berjalan.
- Bunga = Rp10.000.000 x (35.4% / 360) x 10 hari3 = Rp98.3333.
- Total tagihan = Rp10.000.000 + Rp98.3333 = Rp10.098.333.
- Pembayaran minimum = 6% x Rp10.098.333 = Rp605.900
Simulasi cicilan Bulanan
- Jumlah pinjaman Rp 50.000.000
- Jangka waktu 24 bulan
- Suku bunga 1.2% per bulan2
- Bunga pinjaman Rp50.000.000 x 1.2% x 24 bulan = Rp 14.400.000
- Angsuran/bulan (Rp50.000.000 + Rp14.400.000) /24 bulan = Rp2.683.333
Dengan ilustrasi persentasi bunga dan pokok pinjaman sebagai berikut:
Bulan | Cicilan | Bunga | Pokok | Sisa Pokok Pinjaman |
---|---|---|---|---|
0 | Rp50.000.000 | |||
1 | Rp2.683.333 | Rp1.066.140 | Rp1.617.194 | Rp48.382.806 |
2 | Rp2.683.333 | Rp1.031.656 | Rp1.651.677 | Rp46.731.129 |
3 | Rp2.683.333 | Rp996.438 | Rp1.686.895 | Rp45.044.234 |
4 | Rp2.683.333 | Rp960.469 | Rp1.722.865 | Rp43.321.369 |
5 | Rp2.683.333 | Rp923.732 | Rp1.759.601 | Rp41.561.769 |
6 | Rp2.683.333 | Rp885.213 | Rp1.797.120 | Rp39.764.648 |
7 | Rp2.683.333 | Rp847.893 | Rp1.835.440 | Rp37.929.208 |
8 | Rp2.683.333 | Rp808.757 | Rp1.874.577 | Rp36.054.631 |
9 | Rp2.683.333 | Rp768.785 | Rp1.914.548 | Rp34.140.083 |
10 | Rp2.683.333 | Rp727.962 | Rp1.955.371 | Rp32.184.712 |
11 | Rp2.683.333 | Rp686.268 | Rp1.997.065 | Rp30.187.646 |
12 | Rp2.683.333 | Rp643.685 | Rp2.039.648 | Rp28.147.998 |
13 | Rp2.683.333 | Rp600.194 | Rp2.083.139 | Rp26.064.858 |
14 | Rp2.683.333 | Rp555.776 | Rp2.127.558 | Rp23.937.301 |
15 | Rp2.683.333 | Rp510.410 | Rp2.172.923 | Rp21.764.377 |
16 | Rp2.683.333 | Rp464.077 | Rp2.219.256 | Rp19.545.121 |
17 | Rp2.683.333 | Rp416.757 | Rp2.266.577 | Rp17.278.545 |
18 | Rp2.683.333 | Rp368.427 | Rp2.314.907 | Rp14.963.638 |
19 | Rp2.683.333 | Rp319.067 | Rp2.364.267 | Rp12.599.371 |
20 | Rp2.683.333 | Rp268.654 | Rp2.414.680 | Rp10.184.692 |
21 | Rp2.683.333 | Rp217.166 | Rp2.266.577 | Rp7.718.524 |
22 | Rp2.683.333 | Rp368.427 | Rp2.466.167 | Rp5.199.771 |
23 | Rp2.683.333 | Rp110.874 | Rp2.572.460 | Rp2.627.312 |
24 | Rp2.683.333 | Rp56.022 | Rp2.627.312 | - |
Rp14.400.000 | Rp50.000.000 |
Namun jumlah angsuran per bulan tidak akan berubah.
Tarif dan Biaya | |
---|---|
Biaya bunga untuk pinjaman revolving | Bunga efektif per tahun 35.4%1 |
Biaya bunga untuk cicilan tetap | Mulai dari 0,88% flat per bulan1 |
Iuran tahunan | Gratis |
Biaya penarikan tunai dari ATM | Gratis di ATM HSBC dan Jaringan ATM PLUS |
Biaya pengajuan pinjaman | Gratis |
Biaya keterlambatan pembayaran | 3% dari total pinjaman atau Rp 150.000 (tergantung mana yang lebih rendah) |
Biaya pelunasan lebih awal atau pembatalan cicilan tetap | 5% dari sisa pokok pinjaman |
Biaya pembuatan kartu baru | Rp50.000/kartu |
Biaya cetak lembar tagihan | Rp25.000/tagihan |
Biaya cetak lembar tagihan *Efektif per 30 Mei 2024 | Rp30.000/tagihan |
Biaya pengiriman lembar tagihan melalui email | Gratis |
Namun jumlah angsuran per bulan tidak akan berubah.